



From wind‚ rain and baking sun to full immersion in icy water‚ your jacket goes through it all to keep you paddling at your best. The Atom is our most advanced whitewater jacket‚ made from durable XP 3-layer fabric‚ with great freedom of movement. This expedition top will perform time and time again in the harshest environments‚ keeping you looking good all the way to the take-out.
Small | Medium | Medium Broad | Large | Large Tall | Xtra Large | Xtra Xtra Large | |
EU | 44-46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52-54 | 56 |
Height | 170 – 174 cm / 5'7 – 5'9" | 174 – 178 cm / 5'9 – 5'10" | 174 – 178 cm / 5'9 – 5'10" | 178 – 182 cm / 5'10 – 6' | 182 – 186 cm / 6' – 6'1" | 182 – 186 cm / 6' – 6'1" | 186 – 190 cm / 6'1 – 6'3" |
Chest | 86 – 94 cm / 34 – 37" | 94 – 102 cm / 37 – 40" | 102 – 110 cm / 40 – 43" | 102 – 110 cm / 40 – 43" | 102 – 110 cm / 40 – 43" | 110 – 118 cm / 43 – 46" | 118 – 126 cm / 46 – 50" |
Waist | 72 – 80 cm / 28 – 31" | 80 – 88 cm / 31 – 35" | 88 – 96 cm / 35 – 38" | 88 – 96 cm / 35 – 38" | 88 – 96 cm / 35 – 38" | 96 – 104 cm / 38 – 41" | 104 – 112 cm / 41 – 44" |
Inside Leg | 76 – 78 cm / 30 – 31" | 78 – 80 cm / 31 – 31" | 78 – 80 cm / 31 – 31" | 80 – 82 cm / 31 – 32" | 82 – 84 cm / 32 – 33" | 82 – 84 cm / 32 – 33" | 84 – 86 cm / 33 – 34" |
Free Range Sizing
In the Palm range of kit if you fit a medium jacket, it's likely you will also fit a medium in the rest of their thermals, pants and Personal Floatation Devices (PFDs) but everyone is different. Nothing beats actually trying on this gear for true size and fit, and also the comfort factor is very important if you are going to be wearing it all day.
In between sizes MB (Medium Broad) for men has the length of a Medium and the width of a Large. SR (Small Relaxed) for women has the length of a Small and the width of a Medium.
Mens Outerwear and Layering Guide
| Small | Medium | Medium Broad | Large | Large Tall | Xtra Large | Xtra Xtra Large |
EU | 44 46 | 48 | 48 50 | 50 | 50 - 52 | 52 54 | 56 |
Height | 170 174cm 5'7 5'9 | 174 178 cm 5'9 5'10 | 174 178 cm 5'9 5'10 | 178 182 cm 5'10 6' | 182 186 cm 6' 6'1 | 182 186 cm 6' 6'1 | 186 190 cm 6 '1 6'3 |
Chest | 86 94 cm 34 37 | 94 102 cm 37 40 | 102 110 cm 40 43 | 102 110 cm 40 43 | 102 110 cm 40 43 | 110 118 cm 43 46 | 118 126 cm 46 50 |
Waist | 72 80 cm 28 31 | 80 88 cm 31 35 | 88 96 cm 35 38 | 88 96 cm 35 38 | 88 96 cm 35 38 | 96 104 cm 38 41 | 104 112 cm 41 44 |
Inside Leg | 76 78 cm 30 31 | 78 80 cm 31 31 | 78 80 cm 31 31 | 80 82 cm 31 32 | 82 84 cm 32 33 | 82 84 cm 32 33 | 84 86 cm 33 34 |
Womens Outerwear and Layering Guide
| Wmn s Xtra Small | Wmn s Small | Wmn s Small Relaxed | Wmn s Medium | Wmn s Large | Wmn s Xtra Large |
UK | 8 | 10 | 10 - 12 | 12 | 14 | 16 |
EU | 36 | 38 | 38 40 | 40 | 42 | 44 |
US | 6 | 8 | 8 10 | 10 | 12 | 14 |
Height | 158 162 cm 5'2 5'4 | 162 166 cm 5'4 5'5 | 162 166 cm 5'4 5'5 | 166 170 cm 5'5 5'7 | 170 174 cm 5'7 5'9 | 174 178 cm 5'9 5'10 |
Bust | 82 86 cm 32 34 | 86 90 cm 34 35 | 90 98 cm 35 39 | 90 94 cm 35 37 | 94 98 cm 37 39 | 98 102 cm 39 40 |
Waist | 66 71 cm 26 28 | 70 74 cm 28 29 | 74 78 cm 29 31 | 74 78 cm 29 31 | 78 82 cm 31 32 | 82 86 cm 32 34 |
Hips | 90 94 cm 35 37 | 94 98 cm 37 39 | 98 102 cm 39 40 | 98 102 cm 39 40 | 102 106 cm 40 42 | 106 110 cm 42 43 |
Inside Leg | 68 70 cm 27 28 | 70 72 cm 28 28 | 70 72 cm 28 28 | 72 74 cm 28 29 | 74 76 cm 29 30 | 76 78 cm 3 0 31 |
Kids Outerwear and Layering
| Kids Small (8 10yrs) | Kids Medium (10 12 yrs) | Kids Large (12 14yrs) | Kids Xtra Large (14 16yrs) |
Height | 122 134 cm 4'0 4'5 | 134 146 cm 4'5 4'9 | 146 158 cm 4'9 5'2 | 158 170 cm 5'2 5'7 |
Chest | 62 68 cm 24 27 lbs | 68 74 cm 27 29 | 74 80 cm 29 31 | 80 86 cm 31 34 |
Waist | 56 60 cm 22 24 | 60 64 cm 24 25 | 64 68 cm 25 27 | 68 72 cm 27 28 |
Inside Leg | 52 58 cm 20 23 | 58 64 cm 23 25 | 64 70 cm 25 28 | 70 76 cm2 8 30 |
Professional Outerwear and Layering
| 4XS (KS) | 3XS (KM) | XXS (KL) | XS (KXL) | S | M | L | XL | XXL |
Height | 122 134cm 4' 4'5 | 134 146cm 4'5 4'9 | 146 158cm 4'9 5'2 | 158 170cm 5'2 5'7 | 170 174cm 5'7 5'9 | 174 178 cm 5'9 5'10 | 178 182cm 5'10 5'12 | 182 186cm 5'12 6'1 | 186 190cm 6'1 6'3 |
Chest | 62 68cm 24 27 | 68 74cm 27 29 | 74 80cm 29 31 | 80 86cm 31 34 | 86 94cm 34 37 | 94 102cm 37 40 | 102 110cm 40 43 | 110 118cm 43 46 | 118 126cm 46 50 |
Waist | 56 60cm 22 24 | 60 64cm 24 25 | 64 68cm 25 27 | 68 72cm 27 28 | 72 80cm 28 31 | 80 88cm 31 35 | 88 96cm 35 38 | 96 104cm 38 41 | 104 112cm 41 44 |
Inside Leg | 52 58cm 20 23 | 58 64cm 23 35 | 64 70cm 25 28 | 70 76cm 28 30 | 76 78cm 30 31 | 78 80cm 31 31 | 80 82cm 31 32 | 82 84cm 32 33 | 84 86cm 33 34 |